Apalachia Dam Recreational Releases Schedule 2012

May 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 

June 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 

July 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 

August 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

September 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

 

October 2012
SUN MON TUE  WED THU  FRI  SAT 
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

 

 

 

Before 10 am: minimum flow only

 

 

10 am- 11 am: minimum of one generator

11 am - 7pm: two generators

 

Before 10 am: minimum flow only

10am - 11 am: one generator

11 am - 3 pm: two generators

 

Before 10 am: minimum flow only

10 am - 11 am: one generator

11 am - 7 pm: two generators

 

Return to Release Home Page